
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-06 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 7 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 7
總金額 159683
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190709 | ||
| 提單號 | KA0119077705 | ||
| 進(jìn)口商 | SAMSUNG ELECTRONICS PHILIPPINES COR ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | 7TH-10TH FLOORS SCIENCE HUB TOWER 4 BLDG, MCKINLEY HILL CYBERPARK,,FORT BONIFACIO TAGUIG CIT | ||
| 供應(yīng)商 | SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | south korea | ||
| 目的港 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 84509020000 | ||
| 商品描述 | ASSY PCB MAIN-INVERTER P171, ARNO SENSORL譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 1.78 | 毛重 | 1.78 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | UNPACKED OR UNPACKAGED |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價(jià) | 25.62 | CIF總價(jià) | 27.89 |
| 保費(fèi) | 0 | 運(yùn)費(fèi) | 2.27 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.096 |
| 總價(jià)(USD) | 27.89 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 1425 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 27.89 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 15.6685 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 276 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 320 |
| 適用稅率 | 3 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | SQ918 | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | BLUE |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | FILOMENA MENDOZA MENDOZA | ||
-
4產(chǎn)品編碼
-
7交易次數(shù)
-
159683總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 8418699001 | South Korea | - | - | ||
| 20170901 | 8418502900 | South Korea | - | - | ||
| 20170901 | 8418502900 | China | - | - | ||
| 20170501 | 8418502900 | South Korea | - | - | ||
| 20170801 | 8418991000 | South Korea | - | - | ||
| 20170701 | 8418911000 | South Korea | - | - | ||
| 20170801 | 8418502900 | South Korea | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)